Xadgudubka Farsamada:Gacanta-s2 【View】

Faahfaahinta badeecada


Faa'iidooyinka badbaadada, ku habboon iyo hufnaanta, waxaa lagu rakibi karaa iyada oo aan wax kale lahayn. Waxaa si fiican loogu habeeyay isticmaalka guud.

PN PN Ballac
mm gabal fidsan mm gabal fidsan mm
  Labajibbaar Lock Nooc R3    
PN PN
mm gabal fidsan mm gabal fidsan mm
R2   R3    
48-51 16     150,200,300,400,500,000
55-60 16     150,200,300,400,500,000
59-67 16     150,200,300,400,500,000
16     150,200,300,400,500,000
16     150,200,300,400,500,000
16 16 150,200,300,400,500,000
95-105 16 95-105 16 150,200,300,400,500,000
108-118 16 16 150,200,300,400,500,000
121-131 16 16 150,200,300,400,500,000
126-136 16 16 150,200,300,400,500,000
145-155 16 16 150,200,300,400,500,000
16 16 150,200,300,400,500,000
166-177 16 16 150,200,300,400,500,000
16 16 150,200,300,400,500,000
189-199 16 16 150,200,300,400,500,000
200-210 16 16 150,200,300,400,500,000
16 10 150,200,300,400,500,000
248-258 16 10 150,200,300,400,500,000
10 10 150,200,300,400,500,000
265-275 10 10 150,200,300,400,500,000
10 10 150,200,300,400,500,000
310-320 10 10 150,200,300,400,500,000
395-420 10 10 150,200,300,400,500,000
10 505-525 10 150,200,300,400,500,000
    8 150,200,300,400,500,000
    8 150,200,300,400,500,000
    8 150,200,300,400,500,000
    8 150,200,300,400,500,000
    8 150,200,300,400,500,000
    8 150,200,300,400,500,000
    720-740 8 150,200,300,400,500,000

 

Wadahadalka WhatsApp: